K découpe laser de tube Bodor
Compact design met volledige afscherming en goed beveiligd.
Nous coupons vos éprouvettes sans obligation et nous sommes heureux de vous donner plus d’informations sur notre formation et notre service spécial.
Contactez nousCompact design met volledige afscherming en goed beveiligd.
Model | K120 | K230 | K350 |
---|---|---|---|
Gamme de tailles de tube : tube rond | Ø10 - 120 mm | Ø20 - 230 mm | Ø20 - 350 mm |
Gamme de tailles de tube : tube carré | □10 - 110mm | □20 - 230 mm | □20 - 350 mm |
Gamme de tailles de tube : tube rectangulaire | 120 mm ≥ Side length ≥ 10 mm | 230 mm ≥ Side length ≥ 20 mm | 350 mm ≥ Side length ≥ 20 mm |
Gamme de tailles de tube : diamètre de cercle inscrit | ≤165 mm | ≤230 mm | ≤350 mm |
Longueur maximale de tube pouvant être usinée | 6500 mm | 6500 mm (9200 mm) | 6500 mm (9200 mm) |
Poids maximal de tube | 80 Kg 13.3 Kg/m | 300 Kg 46 Kg/m (300 Kg 32 kg/m) | 500 Kg 77 kg/m (500 Kg 54 kg/m) |
Puissance laser | 6000W/3000W/1500W | 6000W/3000W/1500W | 6000W/3000W/1500W |
Précision de repositionnement des axes XY | 0.05 mm/m | 0.05 mm/m | 0.05 mm/m |
Accélération maximale de liaison des axes X/Y | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.03 mm |
Vitesse de rotation maximale de la mandrinerie. | 130 r/min | 120 r/min | 85 r/min |
Offre sur mesure: https://astratec.fr/contact/