Laser à fibre Bodor série T
Conception compacte avec un blindage complet et bien sécurisé.
Nous coupons vos pièces d’essai sans engagement et sommes heureux de vous donner plus d’informations sur notre formation spéciale et notre service.
Contactez-nousConception compacte avec un blindage complet et bien sécurisé.
Model | T230 | T360 |
---|---|---|
Longueur maximale du tube | 6500 mm / 9200 mm | 6500 mm * 2500 mm |
Diamètre de coupe effectif du tube rond | Ø20 - 230 mm | Ø20 - 360 mm |
Diamètre de coupe effectif des tubes carrés | □20 * 20 - □160 * 160 mm | □20 * 20 - □254 * 254 mm |
Tube rectangulaire Longueur du bord | 20 - 170 mm | 20 - 300 mm |
Tube rectangulaire Diamètre du cercle extérieur | ≤230 mm | ≤360 mm |
Précision de positionnement des axes X/Y | 0.05 mm | 0.05 mm |
Précision de repositionnement de l'axe XY | 0.03 mm | 0.03mm |
Vitesse maximale de l'axe X | 100 m/min | 100 m/min |
Vitesse maximale de l'axe Y | 95 m/min | 95 m/min |
Offre sur mesure: https://astratec.fr/contact/